技術(shù)參數(shù)
| 型號 | SP-1000 | |
|---|---|---|
| 總重量 | 三角型[KG] | 787-805 |
| 總長 | 三角型[mm] | 1940-2026 |
| 驅(qū)動油壓[psi/ c㎡] | 2176-2466 | |
| 驅(qū)動油量[升/分] | 80-120 | |
| 打擊頻率[BPM] | 400-700 | |
| 膠管直徑[英寸] | 3/4 | |
| 釬桿直徑[毫米] | 100 | |
| 釬桿重量[公斤] | 50 | |
| 配用車重[噸] | 11-16 | |

斯帕克
煙臺軍恒工程機(jī)械設(shè)備有限公司
我要詢價(jià)
| 型號 | SP-1000 | |
|---|---|---|
| 總重量 | 三角型[KG] | 787-805 |
| 總長 | 三角型[mm] | 1940-2026 |
| 驅(qū)動油壓[psi/ c㎡] | 2176-2466 | |
| 驅(qū)動油量[升/分] | 80-120 | |
| 打擊頻率[BPM] | 400-700 | |
| 膠管直徑[英寸] | 3/4 | |
| 釬桿直徑[毫米] | 100 | |
| 釬桿重量[公斤] | 50 | |
| 配用車重[噸] | 11-16 | |
