技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | QTZ80 | 參數(shù) | ||
| 起重力矩(KN.m) | 800 | |||
| 起升高度 | 獨(dú)立式(m) | 45 | ||
| 附著式(m) | 150 | |||
| 塔頂高度 | 獨(dú)立式(m) | 48.9 | ||
| 工作幅度 | m | 56 | 51 | 46 |
| 起升機(jī)構(gòu) | 電動(dòng)機(jī) | 功率(KW) | 30/60 | |
| 電機(jī)極比 | 4/8 | |||
| 制動(dòng)器 | 制動(dòng)力矩N.m | 630 | ||
| 減速器 | 中心距mm | 500 | ||
| 中心高mm | 250 | |||
| 速比 | i=11.98 | |||
| 鋼絲繩 | 6×9-14-170-I-甲-鍍-右交 | |||
| 倍率 | α=2 | α=4 | ||
| 起升速度 | m/min | 10、40、80 | 5、20、40 | |
| 最大起重量 | t | 4、4、1.6 | 8、8、3.2 | |
| 回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu) | 電動(dòng)機(jī) | 功率(KW) | 3.7×2 | |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 908 | |||
| 制動(dòng)器 | 內(nèi)置常開式電磁停止器 | |||
| 行星齒輪減速機(jī) | i=157 | |||
| 回轉(zhuǎn)支承 | HSW.40.1435 | |||
| 變幅機(jī)構(gòu) | 電動(dòng)機(jī) | 功率(KW) | 3.3/2.2 | |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 1450/720 | |||
| 減速機(jī) | ||||
| 鋼絲繩 | 6×19-7.7-170-I-甲-鍍-右交 | |||
| 頂升機(jī)構(gòu) | 電動(dòng)機(jī) | 功率(KW) | 7.5 | |
| 液壓泵站 | 流量L/min | 10 | ||
| 壓力MPa | 25 | |||
| 平衡重 | 公斤 | 14200 | 11700 | 10000 |
| 工作溫度 | -20℃-40℃ | |||

雙豐
安丘市通用機(jī)械有限責(zé)任公司
我要詢價(jià)


.jpg!605x375.jpg)

