雙豐 QTZ63 塔式起重機(jī)
技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | QTZ63 | 參數(shù) | |||
| 起重機(jī)矩(KN.m) | 630 | ||||
| 起升高度 | 獨(dú)立式(m) | 40 | |||
| 附著式(m) | 152 | ||||
| 最大起重量 | 6000kg | ||||
| 工作幅度 | 最小幅度(m) | 3 | |||
| 最大幅度(m) | 52(46) | ||||
| 起 升 機(jī) 構(gòu) |
平均額定 速度m/min |
倍率α=4 | 17.18 | 25.82 | 52.18 |
| 額定起重量kg | 6000 | 3000 | 1500 | ||
| 倍率α=2 | 34.36 | 51.64 | 104.36 | ||
| 額定起重量kg | 3000 | 1500 | 750 | ||
| 最低穩(wěn)定 | <5 | ||||
| 功率 | 22(KW) | ||||
| 變幅機(jī)構(gòu) | 速度(m/min) | 20-40 | |||
| 功率(KW) | 1.5/2.4 | ||||
| 回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu) | 速度(r/min) | 0-0.62 | |||
| 功率(KW) | 4 | ||||
| 頂升機(jī)構(gòu) | 速度(m/min) | 0.5 | |||
| 功率(KW) | 5.5 | ||||
| 系統(tǒng)壓力(MPa) | 20 | ||||
| 平均重 | 起重臂長(zhǎng)度(m) | 平均重(kg) | |||
| 52.6 | 8800 | ||||
| 46.6 | 7335 | ||||
| 總功率 | (KW) | 33.9 | |||

雙豐
安丘市通用機(jī)械有限責(zé)任公司
我要詢價(jià)


.jpg!605x375.jpg)

