技術(shù)參數(shù)
| 型號及型式/起重力矩 | QTZ315 | 參數(shù) | |
| 獨(dú)立式 | 附著式 | ||
| 額定起重力矩 | 315JKN.m | ||
| 最大額定起重量 | 3000kg | ||
| 最大起升高度 | 30m 90m | ||
| 工作幅度 | 最大幅度 | 41.8m | |
| 最小幅度 | 3m | ||
| 起升機(jī)構(gòu) | 倍率 | 2 | |
| 起升速度 | 51/25.5/5.5 | ||
| 最低穩(wěn)定速度 | <7m/min | ||
| 電機(jī)功率 | 15/15/3.5KW | ||
| 機(jī)構(gòu)載荷率 | JC40% | ||
| 回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu) | 回轉(zhuǎn)速度 | 0.36/0.72rpm | |
| 電機(jī)功率 | 3/4.5kw | ||
| 機(jī)構(gòu)載荷率 | JC25% | ||
| 牽引機(jī)構(gòu) | 速度 | 30/20 | |
| 電機(jī)功率 | 1.5/2.2kw | ||
| 機(jī)構(gòu)載荷率 | JC25% | ||
| 頂升機(jī)構(gòu) | 頂升速度 | 0.6m/min | |
| 電機(jī)功率 | 4kw | ||
| 平衡重 | (臂長42m)6.6t | ||
| 工作溫度 | -20℃-40℃ | ||
| 總裝機(jī)容量 | 25.82kw | ||





