技術(shù)參數(shù)
| 外形尺寸L*W*H(mm) | 5300*1880*2700 |
| 整機重量Operating weight(kg) | 4600 |
| 額定載重量Rated load(kg) | 1600 |
| 鏟斗容量(Bucket capacity(m3) | 0.7 |
| 卸載高度Dumping clearance(mm) | >=3200 |
| 卸載距離Dumping reach(mm) | >860 |
| 軸距Wheel base (mm) | 2000 |
| 輪距Tread(mm) | 1430 |
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑Min turn diameter(mm) | <=8800 |
| 行駛速度Traveling speed(km/h) | <=23 |
| 發(fā)動機型號Engine model | 4100BKF |
| 額定功率Rated power(kw) | 44 |

農(nóng)友
福建拖拉機有限公司
我要詢價




