技術(shù)參數(shù)
| 外形尺寸L*W*H(mm) | 4800*1660*2500 |
| 整機(jī)重量Operating weight(kg) | 4000 |
| 額定載重量Rated load(kg) | 1300 |
| 鏟斗容量(Bucket capacity(m3) | 0.55 |
| 卸載高度Dumping clearance(mm) | >=2450 |
| 卸載距離Dumping reach(mm) | >=800 |
| 軸距Wheel base (mm) | 1830 |
| 輪距Tread(mm) | 1320 |
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑Min turn diameter(mm) | <=7600 |
| 行駛速度Traveling speed(km/h) | <=22 |
| 發(fā)動機(jī)型號Engine model | 495BP |
| 額定功率Rated power(kw) | 37 |





