技術(shù)參數(shù)
| 外形尺寸L*W*H(mm) | 5500*1880*2700 |
| 整機(jī)重量Operating weight(kg) | 4800 |
| 額定載重量Rated load(kg) | 2000 |
| 鏟斗容量(Bucket capacity(m3) | 0.75 |
| 卸載高度Dumping clearance(mm) | >=3200 |
| 卸載距離Dumping reach(mm) | >1000 |
| 軸距Wheel base (mm) | 2010 |
| 輪距Tread(mm) | 1460 |
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑Min turn diameter(mm) | <=9500 |
| 行駛速度Traveling speed(km/h) | <=23 |
| 發(fā)動機(jī)型號Engine model | 4100BKF |
| 額定功率Rated power(kw) | 44 |





