技術(shù)參數(shù)
| 工作高度 | 17.2 m |
| 平臺(tái)高度 | 15.2 m |
| 最大水平延伸距離 | 10.6 m |
| 最大跨越高度 | 6.5 m |
| 承載能力 | 230 kg |
| 平臺(tái)尺寸 | 1.8 x 0.8 m |
| 長度-收藏后 | 7.5 m |
| 寬度 | 2.3 m |
| 高度-收藏后 | 2.2 m |
| 小臂擺動(dòng)范圍 | 140° (+70/-70) |
| 平臺(tái)轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | 178° (+89/-89) |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn)角度 | 350 ° |
| 擺尾 | 0 m |
| 軸距 | 2 m |
| 離地高度 | 38 cm |
| 傾斜角度 | 5 ° |
| 行使速度 | 0.8 - 5.5 km/h |
| 爬坡能力 | 40 % |
| 旋轉(zhuǎn)半徑 - 外側(cè) | 4.5 m |
| 泡沫填充輪胎 | 14-17.5 |
| 動(dòng)力源 | Deutz, 31.2kW (42.4hp), Stage 3A |
| 重量 | 7 660 kg |
| 運(yùn)輸長度 | 5.8 m |
| 運(yùn)輸高度 | 2.55 m |
| 液壓系統(tǒng)容量 | 100 l |
| 油箱容量 | 75 l |
性能特點(diǎn)
全比例控制系統(tǒng)及動(dòng)臂同步操作功能
44秒升至作業(yè)最高度
4輪驅(qū)動(dòng),機(jī)動(dòng)性更高
液壓差動(dòng)鎖

歐歷勝
歐歷勝集團(tuán)
我要詢價(jià)







