技術(shù)參數(shù)
| 工作高度 | 14.87 m |
| 平臺高度 | 12.87 m |
| 水平延伸距離 | 8.65 m |
| 跨越高度 | 6.25 m |
| 承載能力 | 230 kg |
| 平臺尺寸 | 1.15 x 0.8 m |
| 長度 | 6.65 m |
| 寬度 | 1.52 m |
| 高度-收藏后 | 2.1 m |
| 小臂俯仰角度 | 130° (+65/-65) |
| 平臺擺動角度 | 180° (+90/-90) |
| 轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn)角度 | 355 ° |
| 軸距 | 2 m |
| 離地高度 | 14 cm |
| 傾斜角度 | 3 ° |
| 比例驅(qū)動速度 | 0.7 - 4.5 km/h |
| 爬坡能力 | 25 % |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 - 外側(cè) | 3.95 m |
| 無痕輪胎 | 23x10-12 |
| 動力源 | 48 V - 345 Ah (C5) |
| 重量 | 7 230 kg |
| 運輸長度 | 5.4 m |
| 運輸高度 | 3.02 m |
| 擺尾 | 0 cm |
| 液壓系統(tǒng)容量 | 30 l |
性能特點
結(jié)構(gòu)緊湊,寬度1.5m
收藏高度2m,可通過標準門道
轉(zhuǎn)彎半徑小(3.9m)
副臂移動范圍130° (+65°/-65°)
水平延伸距離8.65m
工作周期長
易于使用
全比例控制
工作斗配有載荷限制器,提高安全性

歐歷勝
歐歷勝集團
我要詢價







