技術(shù)參數(shù)
| Model 型號(hào) | LT956 |
| Operating weight操作質(zhì)量 | 17,100 kg |
| Rated load 額定荷載 | 5,000 kg |
| Bucket capacity 鏟斗體積 | 3 m3 |
| Engine model發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WEICHAI WD10G220E23 |
| Rated power 額定功率 | 162KW |
| Rated rotate speed額定轉(zhuǎn)速 | 2000r/min |
| Max. torque最大扭矩 | ≥745.3N.m |
| Breakout force 崛起力 | 145KN |
| Driving speed行駛速度 | |
| Forward Ⅰ前進(jìn)一檔 | 0-11.5km/h |
| Forward Ⅱ 前進(jìn)二檔 | 0-38km/h |
| Reverse Ⅰ 后退一檔 | 0-16km/h |
| Grade ability 爬坡能力 | 28° |
| Overall length 全長(zhǎng) | 7950mm |
| Overall width 全寬 | 2870mm |
| Overall height 全高 | 3500mm |
| Bucket width 斗寬 | 3000mm |
| Wheel base 軸距 | 3300mm |
| Track base 輪距 | 2260mm |
| Min. ground clearance 最小離地間隙 |
470mm |
| Max. dumping height 最大卸載高度 |
3300mm |
| Max.dumping reach 最大卸載距離 |
1400mm |
| Hydraulic Torque converter 液力變矩器 |
Single stage,4elements 單元四元件 |
| Transmission 變速箱 |
Planet-type 行星式 |
| Raise time提升時(shí)間 | ≤6.8s |
| Total 三項(xiàng)和 | ≤12.5s |
| Tire type 輪胎 | 23.5-25 |

龍騰
廈門欣龍騰機(jī)械有限公司
我要詢價(jià)







