技術(shù)參數(shù)
| Model | LT 966 |
| Operating weight 操作質(zhì)量 | 19.5T ±0.5T |
| Rated load 額定荷載 | 6,000 kg |
| Bucket capacity 鏟斗容積 | 3.5 m3 |
| Engine model 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WEICHAI WD240E21 |
| Rated engine power 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 175 KW(可選199KW is optional) |
| Rated rotate speed 額定轉(zhuǎn)速 | 2200 r/min |
| Max.torque 最大扭矩 | 920N.m |
| Max. traction force 最大牽引力 | ≥185KN |
| Breakout force 掘起力 | ≥200KN |
| Driving speed 行駛速度 | |
| Forward Ⅰ前進(jìn)一檔 | 0-6.5km/h |
| Forward Ⅱ前進(jìn)二檔 | 0-12.3km/h |
| Forward Ⅲ 前進(jìn)三檔 | 0-24km/h |
| Forward IV 前進(jìn)四檔 | 0-41km/h |
| Reverse Ⅰ 后退一檔 | 0-8km/h |
| Reverse Ⅱ 后退二檔 | 0-15km/h |
| Reverse Ⅲ后退三檔 | |
| Grade ability 爬坡能力 | 28° |
| Overall length 全長 | 8380mm±20mm |
| Overall width 全寬 | 3100mm±20mm |
| Overall height 全高 | 3560mm±20mm |
| Bucket width 斗寬 | 3200mm±10mm |
| Wheel base 軸距 | 3470mm±15mm |
| Track base 輪距 | 2360mm±10mm |
| Min.ground clearance 最小離地間隙 | 470mm |
| Max.dumping height 最大卸載高度 | 3200mm±30mm |
| Max.dumping reach 最大卸載距離 | 1290mm±20mm |
| Transmission 變速箱 | countershaft 定軸式 |
| Fuel tank 燃油箱容量 | 230L |
| Hydraulic tank 液壓油箱容量 | 270L |
| Raise time 提升時(shí)間 | ≤6.8s |
| Total 三項(xiàng)和 | ≤12.5s |
| Tyre type 輪胎 | 26.5-25 |

龍騰
廈門欣龍騰機(jī)械有限公司
我要詢價(jià)







