金山 靜音型 破碎錘
技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目/型號(hào) | 單位 | JSB400 | JSB900 | JSB1600 | JSB1900 | JSB2800 | JSB3500 |
| 總重量 | Kg | 254 | 853 | 1679 | 1898 | 2455 | 2650 |
| 總長(zhǎng) | Mm | 1270 | 2260 | 2695 | 2810 | 2895 | 3310 |
| 工作壓力 | Kg/Cm2 | 110-140 | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 |
| 工作流量 | L/Min | 25-45 | 80-120 | 120-160 | 130-170 | 150-190 | 170-220 |
| 打擊頻率 | Bpm | 500-900 | 400-700 | 400-700 | 400-600 | 350-500 | 250-400 |
| 軟管直徑 | Inch | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 |
| 釬桿直徑 | Mm | 68/70 | 100 | 135 | 140 | 150 | 155 |
| 適配挖掘機(jī) | Ton | 3.0-5.5 | 11-16 | 19-26 | 19-26 | 27-38 | 28-40 |

金山
煙臺(tái)金山重工機(jī)械設(shè)備有限公司
我要詢價(jià)

