技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目/型號(hào) | 單位 | JSB300T | JSB400T | JSB600T | JSB800T | JSB900T |
| 總重量 | Kg | 106 | 278 | 282 | 499 | 872 |
| 總長 | Mm | 1300 | 1420 | 1630 | 1940 | 2290 |
| 工作壓力 | Kg/Cm2 | 110-140 | 110-140 | 110-140 | 120-170 | 150-170 |
| 工作流量 | L/Min | 25-40 | 25-45 | 30-45 | 45-85 | 80-120 |
| 打擊頻率 | Bpm | 550-1000 | 500-900 | 500-800 | 400-700 | 400-700 |
| 軟管直徑 | Inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
| 釬桿直徑 | Mm | 55 | 68/70 | 75 | 85 | 100 |
| 適配挖掘機(jī) | Ton | 2.5-4.5 | 3.0-5.5 | 4.0-7.0 | 7.0-14 | 11-16 |
| 項(xiàng)目/型號(hào) | 單位 | JSB1600T | JSB1900T | JSB2800T | JSB3500T | JSB4500T |
| 總重量 | Kg | 1665 | 1871 | 2420 | 2620 | 3920 |
| 總長 | Mm | 2710 | 2860 | 2950 | 3280 | 3330 |
| 工作壓力 | Kg/Cm2 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 |
| 工作流量 | L/Min | 120-160 | 130-170 | 150-190 | 170-220 | 200-300 |
| 打擊頻率 | Bpm | 400-700 | 400-600 | 350-500 | 250-400 | 250-350 |
| 軟管直徑 | Inch | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| 釬桿直徑 | Mm | 135 | 140 | 150 | 155 | 165 |
| 適配挖掘機(jī) | Ton | 19-26 | 19-26 | 27-38 | 28-40 | 30-45 |

金山
煙臺(tái)金山重工機(jī)械設(shè)備有限公司
我要詢價(jià)

