井關(guān) PZ80 水稻插秧機(jī)
技術(shù)參數(shù)
主要參數(shù):
| 產(chǎn)品型號(hào) | PZ80HDE18 | ||
| 機(jī)體尺寸(長(zhǎng)×寬×高{mm}) | 3130×2220×2470 | ||
| 機(jī)體重量(kg) | 830 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | E3112-UP(井關(guān)) | |
| 種類 | 立式水冷3缸4沖程柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | ||
| 起動(dòng)方式 | 電起動(dòng) | ||
| 功率∕回轉(zhuǎn)速度 | (kw{ps}∕rpm) | 16.9{23.0}∕2600 | |
| 行走部 | 車輪直徑 | 前輪(mm) | 650 |
| 后輪(mm) | 950 | ||
| 變速方式 | 液壓無(wú)級(jí)變速(HST) | ||
| 變速檔數(shù) | 前進(jìn)2檔? 后退2檔 | ||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 四輪驅(qū)動(dòng) | ||
| 插植部 | 插植方式 | 旋轉(zhuǎn)強(qiáng)制式 | |
| 插植行數(shù) | 8 | ||
| 插植行距(cm) | 30 | ||
| 插植株距(cm) | 25,21,18,17,14,12,11 | ||
| 插植株數(shù)(株∕3.3㎡) | 45,55,60,65,80,90,95 | ||
| 插植深度(cm)(檔) | 2.0~5.0(7檔) | ||
| 插植速度(m∕s) | 0~1.8 | ||
| 橫向送苗(mm)(檔) | 18,20,24(3檔) | ||
| 其它裝備 | 自動(dòng)轉(zhuǎn)彎升降 | 有 | |
| 自動(dòng)劃線 | 有 | ||
| 自動(dòng)倒車上升 | 有 | ||
| 插植平衡裝置 | 有 | ||
| 插植深淺自動(dòng)調(diào)節(jié) | 有 | ||
| 作業(yè)效率(畝∕小時(shí)) | ※隨作業(yè)環(huán)境變化 | 6~13 | |
性能特點(diǎn)
產(chǎn)品特點(diǎn):
高速窄行25cm行距的插秧機(jī),每畝可以增加20%左右的基本苗。
簡(jiǎn)單快捷的操作性能(一個(gè)操作手柄就能調(diào)節(jié)HST的速度、液壓升降、插植離合)Z旋轉(zhuǎn)裝置、超旋轉(zhuǎn)插植(插植部自動(dòng)升降、自動(dòng)插秧、自動(dòng)劃線)。
動(dòng)力強(qiáng)勁:發(fā)動(dòng)機(jī)采用水冷4沖程3缸18馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),1.6m/s的插植速度。
人性化的設(shè)計(jì)、保養(yǎng)快捷,插植精確。






