技術參數(shù)
主要參數(shù):
| 產品型號 | 2Z-6B2(PZ60-HDRT) | ||
| 機體尺寸 | 長(mm) | 3180 | |
| 寬(mm) | 2210 | ||
| 高(mm) | 2425 | ||
| 機體重量(kg) | 720 | ||
| 發(fā)動機 | 型號 | E3112-UP05(井關) | |
| 種類 | 立式水冷4沖程3缸柴油發(fā)動機 | ||
| 生產企業(yè) | 井關農機 | ||
| 排氣量(L) | 1.123 | ||
| 輸出功率/轉速(kw{ps}/rpm) | 最大13.2{18}/2300 | ||
| 使用燃料 | 優(yōu)質0號柴油 | ||
| 燃油箱容量(L) | 20 | ||
| 啟動方式 | 電動馬達起動 | ||
| 行走部 | 轉向方式 | 液壓式 | |
| 前輪種類 | 實心橡膠輪 | ||
| 前輪外徑x寬度(mm) | Φ650*90 | ||
| 前輪輪距(mm) | 1120 | ||
| 后輪種類 | 水田用橡膠凸耳防滑輪 | ||
| 后輪外徑x寬度(mm) | Φ900*150 | ||
| 后輪輪距(mm) | 1220 | ||
| 軸距(mm) | 1100 | ||
| 變速方式 | 液壓式無極變速(HST) | ||
| 變速檔數(shù)(檔) | 前進2檔,后退2檔 | ||
| 速度作業(yè)速度 (m/s) | 0~1.8 | ||
| 速度行駛速度(m/s) | - | ||
| 驅動方式 | 四輪驅動 | ||
| 插值部 | 插植部升降方式 | 液壓式 | |
| 插植方式 | 旋轉式 | ||
| 插植行數(shù)(行) | 6 | ||
| 插植行距 (cm) | 30 | ||
| 插植株距(cm) | 25,21,18,17,14,12,11 | ||
| 插植株數(shù) (株/3.3㎡) | 45,55,60,65,80,90,95 | ||
| 插植深度 (cm)(檔) | 2.0~5.0(7檔) | ||
| 每穴株數(shù)調節(jié)量橫向移送量(mm) | 15.6,14.0,11.7 | ||
| 每穴株數(shù)調節(jié)量橫向移送次數(shù)(次) | 18,20,24 | ||
| 每穴株數(shù)調節(jié)量縱向調節(jié)量(mm) | 8~18 | ||
| 條件秧苗 | 秧苗種類 | 塊狀秧苗 | |
| 葉齡(葉) | 2~4 | ||
| 苗高(cm) | 10~25 | ||
| 警報裝置 | 機油壓 | 有 | |
| 水溫 | 有 | ||
| 電腦自檢功能 | 有 | ||
| 燃油顯示 | 有 | ||
| 秧苗用盡 | 有 | ||
| 自動裝置 | 自動轉彎升降 | 有 | |
| 自動劃線 | 有 | ||
| 自動插秧 | 有 | ||
| 加速聯(lián)動HST | 有 | ||
| 倒車自動上升 | 有 | ||
| 插植平衡裝置 | 有 | ||
| 插植深淺自動調節(jié) | 有 | ||
| 預備秧苗裝載數(shù)量(盤) | 8 | ||
| 配置裝置 | - | ||
| 作業(yè)效率(畝/小時)(隨作物田間條件而變化) | 6~12 | ||
性能特點
產品特點:
單手柄多功能操作(HST速度、油門、液壓升降、插植離合),Z旋轉裝置(插植部自動升降、自動插秧、自動劃線)。
動力強勁:水冷3氣缸4沖程18馬力柴油發(fā)動機,1.8m/s的插植速度。
插植部采用電子平衡裝置,確保插植深度的一致性。
加寬踏板,加強加大可調節(jié)的防護欄,不僅安全而且更適合中國市場的需要。






