技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng) 目 | 單 位 | NS75-7(標(biāo)準(zhǔn)) |
機(jī)器重量| 標(biāo)準(zhǔn)裝備 | kg | 7,440 |
| 鏟斗(容量/寬度) | m3/mm | 0.25/750 |
發(fā)動(dòng)機(jī)| 類型 | MITSUBISHI S4S | |
| 排量 | cc | 3,331 |
| 額定輸出功率/轉(zhuǎn)速 | kW(PS)/min | 40.8(55.5)/2300 |
尺寸| 總長 | mm | 6,255 |
| 總寬 | mm | 2,150 |
| 總高 | mm | 2,555 |
工作范圍| 最大挖掘深度 | mm | 3,980 |
| 最大垂直挖掘深度 | mm | 3,215 |
| 最大切削高度 | mm | 6,510 |
| 最大傾倒高度 | mm | 4,535 |
| 最大挖掘半徑 | mm | 6,660 |
| 地面最大長度 | mm | 6,490 |
| 最小回轉(zhuǎn)半徑/正面時(shí) | mm | 2,450 |
| 最小回轉(zhuǎn)半徑/擺動(dòng)時(shí) | mm | - |
| 后端回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 1,570 |
| 動(dòng)臂回轉(zhuǎn)角 | deg | - |
挖掘力/性能| 最大挖掘力(鏟斗) | kN | 53.6 |
| 最大挖掘力(斗桿) | kN | 39.8 |
| 行走速度 | km/h | 3.1/4.8 |
| 回轉(zhuǎn)速度 | min-1 | 9.7 |
| 爬坡能力 | Angle | 30° |
液壓系統(tǒng)| 液壓泵類型 | Piston 2+Gear 1 | |
| 主泵油容量 | lit/min | 78.2/78.2/46.7 |
| PTO容量 | lit/min | 78.2 |
| 主溢流閥 | MPa | 25.5/25.5/23.5 |
車身底板| 排土板(寬度*高度) | mm | 2150*510 |
| 履帶板寬度*擺動(dòng)中心距離 | mm | 450*2196 |
| 行走馬達(dá)類型 | Piston | |
| 履帶張緊系統(tǒng) | Grease cylinder |
容量| 液壓油箱 | lit | 85.0 |
| 燃油箱 | lit | 130.0 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)油 | lit | 8.5 |
| 冷卻水 | lit | 10.0 |
| 噪音等級(jí) | dB(A) | 98/78 |
性能特點(diǎn)
·采用排放達(dá)到歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的久保田、三菱原裝發(fā)動(dòng)機(jī);
·液壓管路以簡單識(shí)別的方式整齊排列,有利于維修和維護(hù);
·濾清器和電瓶放置位置集中便于操作員檢查;
·駕駛室按照TOPS和FOPS安全標(biāo)準(zhǔn)要求制作;
·舒適的懸浮座椅和人機(jī)工程學(xué)操作桿,踏板和變速器減緩操作人員的疲勞。

京城長野
北京京城長野工程機(jī)械有限公司
我要詢價(jià)




