技術(shù)參數(shù)
| 項 目 | 單 位 | NS75-7(標準) |
機器重量| 標準裝備 | kg | 5,350 |
| 鏟斗(容量/寬度) | m3/mm | 0.18/710 |
發(fā)動機| 類型 | KUBOTA V2403 | |
| 排量 | cc | 2,434 |
| 額定輸出功率/轉(zhuǎn)速 | kW(PS)/min | 32.3(43.9)/2400 |
尺寸| 總長 | mm | 5,795 |
| 總寬 | mm | 1,850 |
| 總高 | mm | 2,530 |
工作范圍| 最大挖掘深度 | mm | 3,750 |
| 最大垂直挖掘深度 | mm | 2,910 |
| 最大切削高度 | mm | 5,550 |
| 最大卸載高度 | mm | 3,830 |
| 最大挖掘半徑 | mm | 5,915 |
| 地面最大長度 | mm | 5,790 |
| 最小回轉(zhuǎn)半徑/正面時 | mm | 2,240 |
| 最小回轉(zhuǎn)半徑/擺動時 | mm | - |
| 后端回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 1,550 |
| 動臂回轉(zhuǎn)角 | deg | - |
挖掘力/性能| 最大挖掘力(鏟斗) | kN | 51.7 |
| 最大挖掘力(斗桿) | kN | 28.8 |
| 行走速度 | km/h | 2.6/4.2 |
| 回轉(zhuǎn)速度 | min-1 | 9.0 |
| 爬坡能力 | Angle | 30° |
液壓系統(tǒng)| 液壓泵類型 | Piston 2+Gear 1 | |
| 主泵油容量 | lit/min | 60.0/60.0/50.4 |
| PTO容量 | lit/min | 60.0 |
| 主溢流閥 | MPa | 21.6/21.6/17.2 |
車身底板| 排土板(寬度*高度) | mm | 1850*415 |
| 履帶板寬度*擺動中心距離 | mm | 400*1910 |
| 行走馬達類型 | Piston | |
| 履帶張緊系統(tǒng) | Grease cylinder |
容量| 液壓油箱 | lit | 70.0 |
| 燃油箱 | lit | 90.0 |
| 發(fā)動機油 | lit | 9.5 |
| 冷卻水 | lit | 7.8 |
| 噪音等級 | dB(A) | 97/78 |
性能特點
·采用排放達到歐Ⅲ標準的久保田、三菱原裝發(fā)動機;
·液壓管路以簡單識別的方式整齊排列,有利于維修和維護;
·濾清器和電瓶放置位置集中便于操作員檢查;
·駕駛室按照TOPS和FOPS安全標準要求制作;
·舒適的懸浮座椅和人機工程學操作桿,踏板和變速器減緩操作人員的疲勞。

京城長野
北京京城長野工程機械有限公司
我要詢價




