技術(shù)參數(shù)
東風(fēng)天錦灑水車 主要技術(shù)參數(shù)
|
|||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天錦灑水車 | 外型尺寸: | 7880×2430×2760 (mm) |
| 底盤型號: | DFL1140B2 | 貨廂尺寸: | ×× (mm) |
| 總 質(zhì) 量 : | 14490 (kg) | 接近/離去角: | 17/15 (°) |
| 額定質(zhì)量: | 8200 (kg) | 前懸/后懸: | 1430/1950 (mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6095 (kg) | 最高車速: | 90 (km/h) |
| 發(fā) 動 機 : | ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 | ||
| 排 量: | 4500 6700 6700 (ml) | 功 率: | 132 136 155 (kw) |
| 生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1880 (mm) |
| 軸 距: | 4500,4200 (mm) | 后 輪 距: | 1800,1860 (mm) |
| 輪 胎 數(shù) : | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
| 軸 荷: | 5400/9090 | 駕駛室乘人數(shù) | 3 |
| 整車備注: | 罐體有效容積8.6立方米,罐體外型尺寸:罐體長4600毫米,長軸2200毫米,短軸1250毫米; | ||

東正
湖北隨州市東正專用汽車有限公司
我要詢價







