東正 東風(fēng)多利卡SZD5070GSS 灑水車(chē)
技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù)
|
|||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)多利卡SZD5070GSS灑水車(chē) | 外型尺寸: | 6200 ×2240×2850 (mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1070TJ9AD3 | 貨廂尺寸: | ×× (mm) |
| 總 質(zhì) 量 : | 8495 (kg) | 接近/離去角: | 22/13 (°) |
| 額定質(zhì)量: | 3000(kg) | 前懸/后懸: | 1210/1890 (mm) |
| 整備質(zhì)量: | 5300 (kg) | 最高車(chē)速: | (km/h) |
| 發(fā) 動(dòng) 機(jī) : | CY4102-C3C | ||
| 排 量: | 3856 (ml) | 功 率: | 88 (kw) |
| 生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1770 (mm) |
| 軸 距: | 3100 (mm) | 后 輪 距: | 1602 (mm) |
| 輪 胎 數(shù) : | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16,8.25-16,7.50R16,8.25R16 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/8+5,8/10+7 |
| 軸 荷: | 駕駛室乘人數(shù) | 3 | |
| 整車(chē)備注: | 罐體有效容積:3.15立方米,實(shí)際容積可做到8立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):3400/1500/900。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 | ||

東正
湖北隨州市東正專(zhuān)用汽車(chē)有限公司
我要詢價(jià)
歡迎使用在線詢價(jià)系統(tǒng),銷(xiāo)售人員將很快給您報(bào)價(jià)!
內(nèi)容
姓名
電話
采購(gòu)所在地
已閱讀并同意 《個(gè)人信息保護(hù)聲明》
提交







