技術(shù)參數(shù)
| 總質(zhì)量(kg) | 16000 |
| 額定載質(zhì)量(kg) | 9525 9305 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 6345 6565 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC6J180-46 YC4EG160-40 ISB170 40 |
| 車架(mm) | 860x250x80(8+4) |
| 容積 | 有效容積10立方 |
| 軸距(mm) | 4700 5000 |
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 4x2 |
| 外形尺寸(mm) | (8600,9000)x2490x3050 |
| 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 16PR 9.00R20 16PR 10.00-20 16PR 10.00R20 16PR |
性能特點(diǎn)
1.罐體采用優(yōu)質(zhì)免檢碳鋼、通過現(xiàn)代化的先進(jìn)生產(chǎn)工藝制造而成。
2.具有前沖后灑、帶側(cè)噴、罐體后帶工作平臺(tái),平臺(tái)上安裝綠化灑水高炮,灑水炮可360度旋轉(zhuǎn)等功能。
3.結(jié)構(gòu)合理、性能可靠、操作便捷、外形美觀,是環(huán)衛(wèi)部門不可缺少的車輛。

大運(yùn)
大運(yùn)集團(tuán)有限公司
我要詢價(jià)

