技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)尖頭灑水車-CLQ5100GSS3型 | 公告批次: | 227 |
| 底盤型號(hào): | EQ1102FLJ5 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | -國(guó)三 |
| 總質(zhì)量: | 9950(Kg) | 接近/離去角: | 34/19(°) |
| 額定質(zhì)量: | 4500(Kg) | 前懸后懸: | 1065/2385(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 5255(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810(mm) |
| 軸距: | 3950 | 后輪距: | 1800(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/12+9 |
| 軸荷: | 3780/6170 | 前排乘客: | 3 |
| 外型尺寸: | 7400×2364×2650(mm) | ||
| 貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(ML) | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(KW) |
| YC4E140-30 YC4E140-31 YC6J160-31 YC4E140-33 YC6J160-33 WP4.150E32 YC4E160-33 |
4260 4260 6500 4257 6494 4500 4260 |
105 103 118 105 118 110 118 |
| 整車備注: |
罐體有效容積4.72立方米,罐體外形尺寸:罐體長(zhǎng)3780mm, 長(zhǎng)軸1700mm,短軸1100mm.側(cè)防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上。 |
||

楚飛
湖北成龍威專用汽車有限公司
我要詢價(jià)







