技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱: | 江淮輕卡灑水車-CLQ5040GSS4HFC型 | 公告批次: | 234 |
| 底盤型號: | HFC1045P92K2C2 | 排放標準: | -國四 |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 22/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 1700(Kg) | 前懸后懸: | 1105/1577(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 2600(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1580(mm) |
| 軸距: | 3308 | 后輪距: | 1395(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: |
6.50-16 10PR, 6.50R16 10PR, 7.00-16 8PR, 7.00R16 8PR |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/9+7,5/9+7 |
| 軸荷: | 1620/2875 | 前排乘客: | 3 |
| 外型尺寸: | 5990×1900×2250(mm) | ||
| 貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機排量(ML) | 發(fā)動機功率(KW) |
| CY4102-CE4B | 3856 | 100 |
| 整車備注: |
運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積1.78立方米. 罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):3400/1100/700. 側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護斷面尺寸(mm):50×100. 后防離地高為460mm.隨底盤選裝駕駛室。 |
||

楚飛
湖北成龍威專用汽車有限公司
我要詢價







