技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡灑水車-CLQ5080GSS3型 | 公告批次: | 230 |
| 底盤型號: | EQ1081TJ12D1 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | -國三 |
| 總質(zhì)量: | 8495(Kg) | 接近/離去角: | 22/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | 3300(Kg) | 前懸后懸: | 1210/1890(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 5000(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1770(mm) |
| 軸距: | 3100 | 后輪距: | 1602(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: |
7.50-16,8.25-16, 7.50R16,8.25R16 |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/8+5,8/10+7 |
| 軸荷: | 3340/5155 | 前排乘客: | 3 |
| 外型尺寸: | 6200×2240×2850(mm) | ||
| 貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)排量(ML) | 發(fā)動機(jī)功率(KW) |
| CY4102-C3C CY4102-E3C |
3856 3856 |
88 91 |
| 整車備注: |
運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積3.46立方米, 罐體外形尺寸:罐體長3400mm,長軸1550mm,短軸980mm.隨底盤選裝駕駛室. 側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護(hù)斷面尺寸(mm):80×100.后防離地高為452mm. |
||

楚飛
湖北成龍威專用汽車有限公司
我要詢價







