2011-11-3 | 山西豐喜 | 尿素 | 2000(小顆粒) |
2011-11-3 | 山東中化平原 | 尿素 | 1970(小顆粒) |
2011-11-3 | 山東聯(lián)盟 | 尿素 | 1960(小顆粒) |
2011-11-3 | 江蘇靈谷 | 尿素 | 2050 |
2011-11-3 | 湖北宜化 | 尿素 |
2150(小顆粒) 2180(大顆粒) |
2011-11-3 | 內(nèi)蒙古天野 | 尿素 | 1950(小顆粒) |
2011-11-3 | 山西豐喜 | 尿素 | 2000(小顆粒) |
2011-11-3 | 山東中化平原 | 尿素 | 1970(小顆粒) |
2011-11-3 | 山東聯(lián)盟 | 尿素 | 1960(小顆粒) |
2011-11-3 | 江蘇靈谷 | 尿素 | 2050 |
2011-11-3 | 湖北宜化 | 尿素 |
2150(小顆粒) 2180(大顆粒) |
2011-11-3 | 內(nèi)蒙古天野 | 尿素 | 1950(小顆粒) |