2011-10-18 | 河北滄州大化 | 尿素 | 2320(小顆粒) |
2011-10-18 | 河南延化 | 尿素 | 2220(小顆粒) |
2011-10-18 | 河南中原大化 | 尿素 | 2160 |
2011-10-18 | 湖北宜化 | 尿素 |
2230(小顆粒) 2250(大顆粒) |
2011-10-18 | 內(nèi)蒙古天野 | 尿素 | 2100(小顆粒) |
2011-10-18 | 云南云天化 | 尿素 | 2300(小顆粒) |
2011-10-18 | 河北滄州大化 | 尿素 | 2320(小顆粒) |
2011-10-18 | 河南延化 | 尿素 | 2220(小顆粒) |
2011-10-18 | 河南中原大化 | 尿素 | 2160 |
2011-10-18 | 湖北宜化 | 尿素 |
2230(小顆粒) 2250(大顆粒) |
2011-10-18 | 內(nèi)蒙古天野 | 尿素 | 2100(小顆粒) |
2011-10-18 | 云南云天化 | 尿素 | 2300(小顆粒) |