2011-8-23 | 山西豐喜 | 尿素 | 2220 |
2011-8-23 | 山東魯西 | 尿素 | 2170(小顆粒) |
2011-8-23 | 山東魯南 | 尿素 | 2180 |
2011-8-23 | 河北正元 | 尿素 |
2180(小顆粒) 2220(大顆粒) |
2011-8-23 | 河南延化 | 尿素 | 2240(小顆粒) |
2011-8-23 | 湖北華強 | 尿素 | 2300 |
2011-8-23 | 云南云維 | 尿素 | 2400 |
2011-8-23 | 山西豐喜 | 尿素 | 2220 |
2011-8-23 | 山東魯西 | 尿素 | 2170(小顆粒) |
2011-8-23 | 山東魯南 | 尿素 | 2180 |
2011-8-23 | 河北正元 | 尿素 |
2180(小顆粒) 2220(大顆粒) |
2011-8-23 | 河南延化 | 尿素 | 2240(小顆粒) |
2011-8-23 | 湖北華強 | 尿素 | 2300 |
2011-8-23 | 云南云維 | 尿素 | 2400 |