技術(shù)參數(shù)
| QT12-15Model Specification 技術(shù)參數(shù) | |
| 外形尺寸 Main Dimension(L*W*H) | 2920*2570*2950(mm) |
| 最大成型尺寸Useful Moulding Area(L*W*H) | 1250*550*40-200(mm) |
| 托板尺寸 Pallet Size(L*W*H) | 1380*580*30(mm/竹膠板) |
| 額定工作力 Pressure Rating | 12-25Mpa |
| 激振力 Vibration | 60-90KN |
| 振動頻率Vibration Frequency | 2800-4800r/min(液壓振動變頻可調(diào)) |
| 成型周期 Cycle Time | 15s(按國際要求不含雙層布料) |
| 功率 Power(total) | 33.7kw |
| 重量 Gross Weight | 9.6T |

| 項(xiàng)目 ITEM |
| 01水泥倉 Cement Silo |
| 02螺旋輸送機(jī) Screw Conveyor |
| 03水泥稱 Cement Scale |
| 04三級底料配料機(jī) 3-compartments Batching Station |
| 05皮帶輸送機(jī)(平送)Belt Conveyor |
| 06移動式料斗 Traveling Material Bin |
| 07封閉式皮帶 “Closed”Belt Conveyor |
| 08砌塊成型機(jī) QT12-15Block Making Machine |
| 09面料裝置 Face Mix Section |
| 10磚機(jī)清掃器 Block Sweeper |
| 11送板、送磚系統(tǒng) Pallets/Block Conveying System |
| 12升板機(jī) Automatic Stacker |
| 132臺加高JS500攪拌機(jī) 2xJS500 Compulsory Mixer |
產(chǎn)量表
| 生產(chǎn)能力表 | ||||
| 390×190×190 | 200×100×60 | 240×115×90 | 240×115×53 | |
| 成型能力(塊/模) | ||||
| HCQ6-15型 | 6 | 21 | 15 | 30 |
| U8-15型 | 6+2 | 22 | 20 | 40 |
| QT9-15型 | 9 | 30 | 25 | 50 |
| QT12-15型 | 12 | 42 | 30 | 60 |
| 每小時(shí)產(chǎn)量 單位:(塊) | ||||
| HCQ6-15型 | 1080 | 4200 | 3000 | 6000 |
| U8-15型 | 1440 | 4400 | 4000 | 8000 |
| QT9-15型 | 1620 | 6000 | 5000 | 10000 |
| QT12-15型 | 2160 | 8400 | 6000 | 12000 |

卓越鴻昌
福建省卓越鴻昌建材裝備股份有限公司
我要詢價(jià)


