技術參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱 | 洗掃車 | |
| 公告批次 | 241 | |
| 尺寸參數(shù) | 車長(mm) | 8585 |
| 車寬(mm) | 2480 | |
| 車高(mm) | 2980 | |
| 軸距(mm) | 5000 | |
| 前懸/后懸(mm) | 1430/2155 | |
| 接近角/離去角(0) | 20/14 | |
| 前輪距(mm) | 1880 | |
| 后輪距(mm) | 1860,1800 | |
| 質(zhì)量參數(shù) | 額定載質(zhì)量(Kg) | 4155 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 11650 | |
| 最大總質(zhì)量(Kg) | 16000 | |
| 軸荷(Kg) | 6000/10000 | |
| 性能 | 最高車速(km/h) | 80,90 |
| 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | |
| 防抱死制動系統(tǒng) | 選裝 | |
| 產(chǎn)品型號 | ZTQ5160TXSE1J50D | |
| 車輛類型 | N3 | |
| 底盤 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車有限公司 |
| 型號 | DFL1160BX5 | |
| 類別 | 二類 | |
| 軸數(shù) | 2 | |
| 輪胎數(shù) | 6 | |
| 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | |
| 鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | 8/10+8,7/9+6 | |
| 排放水平 | 國四 | |
| 排放依據(jù)標準 | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) | |
| 車輛識別代號(VIN) | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× | |
| 反光 標識 | 商標(型號) | 生產(chǎn)企業(yè) |
| 道明(DMCT1000) | 浙江道明光學股份有限公司 | |
| 通明(TM1200-1) | 常州華日升反光材料有限公司 | |
| 3M(983D) | 3M中國有限公司 | |
| 發(fā)動機 | 型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 功率(Kw) | 最大凈功率(Kw) |
| ISDe210 40 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 155 | 149.2 | |
| ISDe180 40 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 132 | 126.2 | |
| ISDe185 40 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 136 | 130.2 | |
| EQH180-40 | 東風汽車有限公司 | 132 | 129 | |
| ISB180 40 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 132 | 126 | |
| 其它 | 1.側(cè)面防護裝置和后下防護裝置的材料材質(zhì)為Q235,連接方式均為螺栓連接; 后下部防護裝置的斷面尺寸為100mm×50mm,離地高度為550mm. 2.隨底盤選裝以下配置:駕駛室前臉擾流罩為選裝件.10.00-20,10.00R20選裝ABS. ABS型號:4460043200,生產(chǎn)廠家:WABCO.選裝盤式制動器,ISDe210 40,ISDe180 40,ISDe185 40,EQH180-40 發(fā)動機可選裝限速裝置,限速80km/h. 3.該車僅采用5000mm軸距. |
|||




