技術(shù)參數(shù)
| HOVA60礦用自卸車參數(shù) | ||||||
| 車型號 | ZZ5607VDNB36400 | ZZ5607VDNB38400 | ZZ5607VDVB38401 | ZZ5607VDSC38410 | ||
| 尺寸參數(shù) | 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 8060X3000X3475 | 8460X3000X3475 | 8460X3000X3475 | 8460X3000X3475 | |
| 車廂內(nèi)尺寸(長×寬×高)(mm) | 5400X2800X1500 | 5800X2800X1500 | 5800X2800X1500 | 5800X2800X1500 | ||
| 軸距(mm) | 3550+1500 | 3750+1500 | 3750+1500 | 3750+1500 | ||
| 前懸/后懸(mm) | 1500/1510 | 1500/1710 | 1500/1710 | 1500/1710 | ||
| 最小離地間隙(mm) | 380 | 330 | 380 | |||
| 接近角/離去角(°) | 29/35.5 | 29/37.5 | 29/37.5 | |||
| 質(zhì)量參數(shù) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 20000 | 20000 | 20000 | ||
| 最大載質(zhì)量(kg) | 40000 | 40000 | 40000 | |||
| 性能參數(shù) | 最高車速(Km/h) | 49 | 45 | 45 | ||
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 21 | 21 | 21 | |||
| 發(fā)動機 | 型號 | WD615.69 | D12.42 | T12.38 | ||
| 額定功率(kW/r/min) | 247/2200 | 309/2000 | 279/2000 | |||
| 最大扭矩(N.m/r/min) | 1350/1100~1600 | 1820 /1100~1500 | 1650 /1100~1500 | |||
| 空濾器 | 旋風預濾、油浴、空濾三級空氣過濾 | 旋風預濾、油浴、空濾三級空氣過濾 | 旋風預濾、油浴、空濾三級空氣過濾 | |||
| 離合器 | 430膜片彈簧離合器A型,液壓操縱氣助力 | 430膜片彈簧離合器A型,液壓操縱氣助力 | ||||
| 變速器 | 型號 | HW19710 | ALLISON 4500 ORS PR | HW19710 | ||
| 速比 | 14.28 10.62 7.87 5.88 4.38 3.27 2.43 1.8 1.34 1.00 R1 13.91 R2 3.18 | 4.7,2.2,1.53,1.0,0.76,0.67;R5.55 | 14.28 10.62 7.87 5.88 4.38 3.27 2.43 1.8 1.34 1.00 R1 13.91 R2 3.18 | |||
| 驅(qū)動橋 | 25T加強型寬體鑄鋼兩級減速雙胎驅(qū)動橋(10.24) | 25T加強型寬體鑄鋼兩級減速雙胎驅(qū)動橋(14.93) | 25T加強型寬體鑄鋼兩級減速雙胎驅(qū)動橋(10.24) | |||
| 前軸 | 10T加強型鑄鋼工字型前軸 | 10T加強型鑄鋼工字型前軸 | 10T加強型鑄鋼工字型前軸 | |||
| 懸掛裝置 | 加強型前縱置半橢圓鋼板彈簧 筒式減震器 前穩(wěn)定桿 加強型后整體式平衡懸架 單側(cè)斜裝4騎馬螺栓 后穩(wěn)定桿 | 加強型前縱置半橢圓鋼板彈簧 筒式減震器 前穩(wěn)定桿 加強型后整體式平衡懸架 單側(cè)斜裝4騎馬螺栓 后穩(wěn)定桿 | 加強型前縱置半橢圓鋼板彈簧 筒式減震器 前穩(wěn)定桿 加強型后整體式平衡懸架 單側(cè)斜裝4騎馬螺栓 后穩(wěn)定桿 | |||
| 輪胎 | 13.00-25 | 13.00-25 | 13.00-25 | |||
| 制動 | 行車制動 | 雙回路制動 | 雙回路制動 | 雙回路制動 | ||
| 裝置 | 駐車制動 | 前軸、后橋彈簧儲能斷氣制動 | 前軸、后橋彈簧儲能斷氣制動 | 前軸、后橋彈簧儲能斷氣制動 | ||
| 輔助制動 | 發(fā)動機排氣制動 | 發(fā)動機排氣制動、緩速器 | 發(fā)動機排氣制動 | |||
| 油箱容積(L) | 400 | 400 | 414L(氣瓶容積) | |||
性能特點
HOVA60礦用自卸車是中國重汽綜合運用當前世界先進的汽車技術(shù),選用成熟可靠的總成零部件研制開發(fā)的工程系列產(chǎn)品。
HOVA60礦用自卸車配裝中國重汽WD615歐-Ⅲ渦輪增壓水冷柴油發(fā)動機(可根據(jù)客戶需要選裝歐-Ⅱ發(fā)動機)及大馬力天然氣發(fā)動機。該系列產(chǎn)品采用骨架蒙皮式大平面單邊加強型專用駕駛室,提高安全性;配置“旋風預濾器+油濾器+空濾器”進氣系統(tǒng),有效降低惡劣工況條件下的發(fā)動機早期磨損;HW19710變速箱或艾利遜自動變速器;膜片彈簧離合器;加強型整體鑄鋼前軸,大輪邊、大速比的整體鑄鋼工程車專用橋,確??煽啃裕籛ABCO制動系統(tǒng),ZF方向機等先進總成零部件。整車采用CAN總線通訊技術(shù),VDO電器儀表,提高了電器系統(tǒng)的可靠性,制動系統(tǒng)采用VOSS快插接頭,確保制動系統(tǒng)的密封性,提高了安全性。
HOVA60礦用自卸車能滿足高動力性、高承載力、高可靠性、高穩(wěn)定性的使用工況要求。對于特定的各類礦區(qū)使用情況,可顯著提高運輸效率、降低運輸成本、提高駕駛安全性,產(chǎn)生良好的經(jīng)濟效益和社會效益。HOVA 系列自卸車可適用于露天煤礦、鐵礦、鋼廠、散貨碼頭、大型工地、填海工程等路況較差、作業(yè)環(huán)境惡劣的場所。

濟南重汽
中國重汽集團濟南專用車有限公司
我要詢價