技術(shù)參數(shù)
性能參數(shù):
| 分類 | 參數(shù) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 20KW |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | 2200rpm |
| 斗容 | 0.1m3 |
| 液壓系統(tǒng)壓力 | 18MPa |
| 定量泵 | 2X28+20L/min |
| 最大挖掘力 | 18KN |
| 爬坡度 | 30° |
| 接地壓力 | 3KPa |
| 行走速度 | 2.7Km/h |
| 最大牽引力 | 20KN |
| 平臺(tái)回轉(zhuǎn)速度 | 13rpm |
外尺寸
| 分類 | 參數(shù)(mm) |
| 總長(zhǎng) | 4500 |
| 總高 | 2250 |
| 整機(jī)寬度 | 1480 |
| 履帶寬度 | 280 |
| 平臺(tái)回轉(zhuǎn)半徑 | 1350 |
| 履帶長(zhǎng)度 | 1800 |
| 輪距 | 1400 |
| 離地高度 | 238 |
| 動(dòng)臂端高度 | 1600 |
| 平臺(tái)外寬 | 1160 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)罩高度 | 1280 |
| 平臺(tái)離地高度 | 515 |
作業(yè)范圍
| 分類 | 參數(shù)(mm) |
| 最大挖掘高度 | 4350 |
| 最大卸載高度 | 2850 |
| 最大挖掘深度 | 2990 |
| 最大挖掘半徑 | 4900 |
| 最大地面水平挖掘距離 | 4560 |
| 最大挖掘高度挖掘半徑 | 3050 |
| 最小回轉(zhuǎn)半徑 | 2100 |
| 推土鏟最大鏟斗深度 | 290 |
| 推土鏟最大抬起高度 | 270 |
性能特點(diǎn)
發(fā)動(dòng)機(jī):采用常柴390型發(fā)動(dòng)機(jī),確保機(jī)器能勝任各種工作環(huán)境。
結(jié)構(gòu)件:自主設(shè)計(jì)、制造,外形美觀、耐用,使機(jī)器性能充分最大化,達(dá)到工作臂與機(jī)身的完美結(jié)合。
操作系統(tǒng):可選機(jī)械式操控和先導(dǎo)操控手柄,輕便靈活的操控手柄,再配合各類儀表參數(shù),能極大的提高操作員舒適度。
駕駛室:全視野、全開放、防翻、防落物,配有座椅安全桿,實(shí)現(xiàn)舒適工作及精準(zhǔn)的操作,在狹小的作業(yè)區(qū)域作業(yè)時(shí),確保機(jī)器和駕駛員的安全,全開放的駕駛室確保施工后視無死角。
維護(hù)和保養(yǎng):全開放式的駕駛室,尾罩和上罩,確保近距離地完成維修和日常保養(yǎng)作業(yè)。

早山重工
上海早山重工機(jī)械有限公司
我要詢價(jià)



