技術(shù)參數(shù)
| 性能參數(shù) | ||
| 承載能力(受限幅度) | 230kg | 507lbs |
| 平臺(tái)旋轉(zhuǎn) | ±80° | |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn) | 360°continuous | |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)尾擺 | 0 | 0 |
| 收車行駛速度 | 6.3km/h | 3.9mph |
| 作業(yè)行駛速度 | 1.1km/h | 0.68mph |
| 爬坡度 | 30% | |
| 轉(zhuǎn)彎半徑- 內(nèi)側(cè) | 3.0m | 9ft10in |
| 轉(zhuǎn)彎半徑–外側(cè) | 5.2m | 17ft |
| 控制 | 12V DC Proportional | |
| 實(shí)心輪胎 | 33×12-20 | |
| 外形尺寸 | |
| 最大工作高度 | 26.02m |
| 最大平臺(tái)高度 | 24.32m |
| 平臺(tái)寬度 | 0.91m |
| 平臺(tái)長度 | 2.44m |
| 收車高度 | 2.8m |
| 收車長度 | 10.7m |
| 寬度 | 2.49m |
| 軸距 | 3.0m |
| 離地間隙 | 0.33m |
| 動(dòng)力配置 | ||
| 動(dòng)力 | Commins B3.3-C60(45kw) | |
| 應(yīng)急動(dòng)力單元 | 12V DC | |
| 重量 | ||
| 2輪驅(qū)動(dòng) | 12000kg | |
| 適用標(biāo)準(zhǔn) | EN280、JG/T5101、Q/ADZV001-2008 | |
性能特點(diǎn)
最大承載能力230kg
最大平臺(tái)高度24.32m
收起時(shí)最大高度2.8m
收車行駛速度6.3km/h
收車尺寸 10.7m*2.49m*2.8m
動(dòng)力Cummins B3.3-C60 (45kw)
重量12000kg

運(yùn)想重工
湖南運(yùn)想重工科技有限公司
我要詢價(jià)






