技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 篩面層數(shù) | 篩網(wǎng)面積 (㎡) | 篩面傾角 | 篩孔尺寸 (mm) | 最大進(jìn)料粒度(mm) | 處理能力 (t/h) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 雙振幅(mm) | 電機(jī)功率(kw) |
| 2YZS1230 | 2 | 3.6 | 20° | 5-50 | 200 | 50-125 | 970 | 8 | 7.5 |
| 3YZS1230 | 3 | 3.6 | 20° | 5-50 | 200 | 50-125 | 970 | 8 | 11 |
| 2YZS1548 | 2 | 7.2 | 20° | 5-50 | 400 | 60-225 | 970 | 8 | 15 |
| 3YZS1548 | 3 | 7.2 | 20° | 5-50 | 400 | 60-225 | 970 | 8 | 15 |
| 2YZS1860 | 2 | 10.8 | 20° | 5-100 | 400 | 80-460 | 970 | 8 | 22 |
| 3YZS1860 | 3 | 10.8 | 20° | 5-100 | 400 | 80-460 | 970 | 8 | 22 |
| 2YZS2160 | 2 | 12.6 | 20° | 5-100 | 400 | 126-680 | 970 | 8 | 30 |
| 3YZS2160 | 3 | 12.6 | 20° | 5-100 | 400 | 126-680 | 970 | 8 | 30 |
| 4YZS2160 | 4 | 12.6 | 20° | 5-100 | 400 | 126-680 | 970 | 8 | 30 |
| 3YZS2170 | 3 | 14.7 | 20° | 5-100 | 400 | 168-720 | 970 | 8 | 30 |
| 4YZS2170 | 4 | 14.7 | 20° | 5-100 | 400 | 168-720 | 970 | 8 | 37 |
| 3YZS2460 | 3 | 14.4 | 20° | 5-100 | 400 | 160-700 | 970 | 8 | 37 |
性能特點(diǎn)
振動(dòng)篩分機(jī)性能特點(diǎn):
1.振動(dòng)篩分機(jī)結(jié)構(gòu)新穎,技術(shù)參數(shù)先進(jìn),處理能力大,篩分效率高。
2.振動(dòng)篩分機(jī)采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,使用維修方便。
3.振動(dòng)篩分機(jī)采用彈簧鋼編織篩網(wǎng)或沖孔篩板,使用壽命長(zhǎng),不易堵孔。
4.振動(dòng)篩分機(jī)采用橡膠隔振彈簧,壽命長(zhǎng)、噪聲小、過共振區(qū)平穩(wěn)等。

遠(yuǎn)華機(jī)械
上海遠(yuǎn)華路橋機(jī)械有限公司
我要詢價(jià)