技術(shù)參數(shù)
| 液壓系統(tǒng) | |
| 主溢流設(shè)定壓力(Mpa) | 31.5 |
| 回轉(zhuǎn)液壓馬達型式 | 韓國先進精工 |
| 行走液壓馬達型式 | 韓國斗山 |
| 主泵最大流量(L/min) | 2×240+30 |
| 主泵類型 | 川崎 |
| 作業(yè)范圍 | |
| 最大挖掘高度(mm) | 9200 |
| 最大挖掘深度(mm) | |
| 最大挖掘半徑(mm) | 13485 |

永工
河南省黃海工程機械有限公司
我要詢價
| 液壓系統(tǒng) | |
| 主溢流設(shè)定壓力(Mpa) | 31.5 |
| 回轉(zhuǎn)液壓馬達型式 | 韓國先進精工 |
| 行走液壓馬達型式 | 韓國斗山 |
| 主泵最大流量(L/min) | 2×240+30 |
| 主泵類型 | 川崎 |
| 作業(yè)范圍 | |
| 最大挖掘高度(mm) | 9200 |
| 最大挖掘深度(mm) | |
| 最大挖掘半徑(mm) | 13485 |
