技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 單位 | WJB1350S | WJB1400S | WJB1500S | WJB1550S | WJB1750S |
| 總重量 | kg | 1462 | 1740 | 2144 | 2413 | 3788 |
| 全長 | mm | 2289 | 2414 | 2603 | 2766 | 2776 |
| 工作壓力 | kg/㎡ | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 |
| 工作流量 | I/min | 100-150 | 120-180 | 150-210 | 180-240 | 210-290 |
| 打擊頻率 | bpm | 350-600 | 350-500 | 300-450 | 300-450 | 200-350 |
| 軟管直徑 | inch | 1 | 1 | 1 | 11/4 | 11/4 |
| 釬桿直徑 | mm | 135 | 140 | 150 | 155 | 175 |
| 適配挖掘機 | ton | 16-21 | 18-26 | 25-30 | 28-40 | 40-55 |
性能特點





