技術(shù)參數(shù)
| 型號 | ND5310TFCD |
| (北奔)底盤 | ND13101D39J |
| 主機(jī)動力 | 247 kw |
| 輔機(jī)動力 | 74 kw |
| 最高車速(滿載) | 81 km/h |
| 外加劑儲罐容積 | 410 L |
| 空載質(zhì)量 | 13400kg |
| 滿載質(zhì)量 | 31000 kg |
| 骨料箱容積 | 12m3 |
| 輔料箱容積 | 2×0.24m3 |
| 乳液箱容積 | 3500 L |
| 水箱容積 | 3500 L |
| 瀝青泵最大流量 | 400 L/min |
| 封層厚度 | 5-15 mm |
| 封層寬度 | 2.4-4.2m |
| 作業(yè)速度 | 20-35 m/min |
| 驅(qū)動與控制形式 | 全液壓驅(qū)動、全電腦控制 |
| 瀝青泵 | LCW-18/0.6 |
| 乳化劑泵 | FXB-1/1.0 流量1m3/h |
| 高壓水泵 | BZ-320 |
| 輸送帶形式 | 外置式減速機(jī):TR88-ZP-7.5-M1 |
| 骨料密度 | 2.4g/cm3 |
| 骨料線速度 | 0.3m/s轉(zhuǎn)速 25r/min |
| 離心水泵 | 流量25m3/h 轉(zhuǎn)速2900r/min |

新友
河南新友工程機(jī)械有限公司
我要詢價

