技術(shù)參數(shù)
| TX70C主要技術(shù)參數(shù) TX70C Main specifications | ||
| 名 稱(Description) | 技術(shù)規(guī)格(Technical specifications) | |
| TX70C | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)斗容量 Standard bucket capacity | 0.23m3 | |
| 整機(jī)質(zhì)量 Operating weight | 6.83t | |
| 爬坡能力 Gradeability | 35°(70%) | |
| 接地比壓(400mm履帶) Ground pressure | 0.34kgf/cm2 | |
| 挖掘力 Digging force | 斗桿挖掘力 Crowd force-arm | 26.1kN |
| 鏟斗挖掘力 Breakout force-bucket | 34.4kN | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) Engine | 型號 Model | 4TNV98L |
| 額定功率 Rated power | 46kW(NET42.5) | |
| 額定轉(zhuǎn)速 Rated speed | 2200rpm | |
| 燃油箱容量 Capacity-Fuel tank | 120L | |
| 液壓系統(tǒng) Hydraulic system | 工作壓力 Working pressure | 21MPa |
| 流量 Flowrate | 2×62.6L/min | |
| 最大回轉(zhuǎn)速度 Max. swing speed | 10.6rpm | |
| 行走速度(低/高) Travel speed(Low/high) | 2.5/4.2km/h | |
| 液壓油箱容量 Capacity-Hydraulic oil tank | 70L | |
| 主要外形尺寸 Dimensions | ||
| 總長度 Overall length | 6180mm | |
| 總寬度 Overall width | 2050mm | |
| 總高度 Overall height | 2560mm | |
| 上部寬度 Overall width of upper structure | 1820mm | |
| 駕駛室總高度 Overall height of cab | 2500mm(出口型) | |
| 配重離地間隙 Counterweight clearance | 700mm | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)罩高度 Height of engine cover | 1690mm | |
| 最小離地間隙 Min. ground clearance | 415mm | |
| 尾部長度 Length of tail | 1685mm | |
| 尾部回轉(zhuǎn)半徑 Tail swing radius | 1835mm | |
| 軸間距 Distance between tumblers | 2120mm | |
| 履帶長度 Track length | 2685mm | |
| 底盤寬度 Frame length | 2050mm | |
| 軌距 Track gauge | 1650mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)履帶寬度 Length of standard crawler | 400mm | |
| 推土板高度 Blade height | 385mm | |
| 推土板抬起高度 Height of lift up blade | 420mm | |
| 推土板沉降深度 Depth of lower blade | 550mm | |
| 作業(yè)范圍 Working Range | ||
| 項(xiàng)目 Description | 1.6m斗桿(標(biāo)準(zhǔn)) | |
| 最大挖掘半徑 Max. digging reach | 6150mm | |
| 最大地面挖掘半徑 Max. digging reach on ground | 6050mm | |
| 最大挖掘深度 Max. digging depth | 3800mm | |
| 最大挖掘深度(8') Max. digging depth(8') | 3405mm | |
| 最大垂直挖掘深度 Max. vertical digging depth | 3205mm | |
| 最大挖掘高度 Max. cutting height | 5810mm | |
| 最大卸載高度 Max. dumping height | 3960mm | |
| 最小回轉(zhuǎn)半徑 Min. slew radius | 2355mm | |

廈裝
廈門市裝載機(jī)有限公司
我要詢價(jià)

