技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | XDYS-8 | |
| 整備質(zhì)量 | 4000kg | |
| 最大牽引力(KN) | 30 | |
| 各檔速度(km/h) | I:7,Ⅱ:12,Ⅲ:20,Ⅳ:30,R:6 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 云內(nèi) 4100 | |
| 功率 | 66.2KW | |
| 標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | 3200r/min | |
| 軸距 | 2600mm | |
| 輪距 | 前 | 1720mm |
| 后 | 1790mm | |
| 最小離地間距 | 150mm | |
| 貨箱尺寸 | 2750*1500*400+200mm | |
| 整車尺寸 | 4900*1790 *1730 | |
| 爬坡能力(%) | 25 | |
| 駕駛室 | 工程安全頂棚(到地面高度≤2 米,高度可調(diào)) | |
| 轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 內(nèi) | 5700 |
| 外 | 7420 | |
| 橋 | 1092 | |
| 制動(dòng)方式 | 氣制動(dòng)安全失效型 | |
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 后輪驅(qū)動(dòng) | |
| 轉(zhuǎn)向形式 | 前輪助力轉(zhuǎn)向 | |
| 輪胎 | 7.00-16 | |
| 頂 | 雙頂 | |
| 變速箱 | 140HF | |
| 排氣 | 加裝水過濾廢氣處理箱 | |
| 載重量 | 7 噸 | |

泰安現(xiàn)代
泰安現(xiàn)代重工科技有限公司
我要詢價(jià)