技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)尖頭6.3噸灑水車 | |||
| 車輛型號(hào) | HYS5101GPSE | 底盤型號(hào) | EQ1102FLJ5 | |
| 底盤參數(shù) | 燃料種類 | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005, GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
| 整車外形尺寸 | 7200×2380×2560(mm) | 貨箱尺寸 | ××(mm) | |
| 總質(zhì)量 | 9950(Kg) | 軸距 | 3950 | |
| 整備質(zhì)量 | 4605(Kg) | 軸數(shù) | 2 | |
| 額定載質(zhì)量 | 5150(Kg) | 輪胎數(shù) | 6 | |
| 前輪距 | 1810(mm) | 后輪距 | 1800(mm) | |
| 接近角/離去角 | 30/19(°) | 前懸/后懸 | 1065/2185(mm) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排量(ml) | 功率(kw) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | |
| YC4E140-30 YC4E140-31 YC6J160-31 YC4E140-33 YC6J160-33 |
4260 4260 6500 4257 6494 |
105 103 118 105 118 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
|
| 上裝配置 | 罐體有效容積:5.4立方米, 罐體外形尺寸 (長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸) (mm):3600×1950×1150。 |
|||
環(huán)保公告 |
HYS5101GPSE綠化噴灑車環(huán)保公告參數(shù) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)核準(zhǔn)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 |
| YC6J160-31廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | CN CJ G3 01580077 | 2010-2-20 |
| YC4E140-31廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | CN CJ G3 01580081 | 2010-2-20 |
| YC4E140-30廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | CN CJ G3 01580024 | 2010-2-20 |
免征公告 |
HYS5101GPSE綠化噴灑車免征公 | |
| 車輛名稱 | 車輛類型 | 備注 |
| 綠化噴灑車 | 灑水、綠化噴灑車 | 第21冊(cè)第150頁 |

楚勝
湖北楚勝汽車有限公司
我要詢價(jià)







