技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)福瑞卡4噸灑水車 | |||
| 車輛型號 | HLQ5061GPSE | 底盤型號 | EQ1060TJ20D3 | |
| 底盤參數(shù) | 燃料種類 | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005, GB17691-2005國Ⅲ |
| 整車外形尺寸 | 5980×1980×2180(mm) | 貨箱尺寸 | ××(mm) | |
| 總質(zhì)量 | 6495(Kg) | 軸距 | 3300 | |
| 整備質(zhì)量 | 2950(Kg) | 軸數(shù) | 2 | |
| 額定載質(zhì)量 | 3350,3415(Kg) | 輪胎數(shù) | 6 | |
| 前輪距 | 1506(mm) | 后輪距 | 1466(mm) | |
| 接近角/離去角 | 17/15(°) | 前懸/后懸 | 1032/1648(mm) | |
| 發(fā)動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | |
| YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F 4JB1TI |
2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 |
66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機有限責(zé)任公司 成都云內(nèi)動力有限公司 成都云內(nèi)動力有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機有限責(zé)任公司 成都成發(fā)汽車發(fā)動機有限公司 |
|
| 上裝配置 | 罐體有效容積:3.5立方米, 罐體外形尺寸 (長×長軸×短軸) (mm):3500×1620×920。 隨底盤選裝駕駛室。 |
|||
環(huán)保公告
HLQ5061GPSE綠化噴灑車環(huán)保公告參數(shù)| 發(fā)動機型號/企業(yè) | 發(fā)動機核準(zhǔn)號 | 批準(zhǔn)日期 |
| YN27CR成都云內(nèi)動力有限公司 | CN CJ G3 03480001 | 2009-7-15 |
| YC4F90-30廣西玉柴機器股份有限公司 | CN CJ G3 01580043 | 2008-12-25 |
| CY4102-C3F東風(fēng)朝陽柴油機有限責(zé)任公司 | CN CJ G3 02690006 | 2010-2-20 |
免征公告
HLQ5061GPSE綠化噴灑車免征公告| 車輛名稱 | 車輛類型 | 備注 |
| 綠化噴灑車 | 灑水、綠化噴灑車 | 第17冊第127頁 |

楚勝
湖北楚勝汽車有限公司
我要詢價







