技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)多利卡掃路車 | |||
| 車輛型號(hào) | SZD5070TSL | 底盤型號(hào) | EQ1070TJ9AD3 | |
| 底盤參數(shù) | 燃料種類 | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005, GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
| 整車外形尺寸 | 6695×2300×2500(mm) | 貨箱尺寸 | ××(mm) | |
| 總質(zhì)量 | 7490(Kg) | 軸距 | 3800 | |
| 整備質(zhì)量 | 5095(Kg) | 軸數(shù) | 2 | |
| 額定載質(zhì)量 | 2200(Kg) | 輪胎數(shù) | 6 | |
| 前輪距 | 1835,1750(mm) | 后輪距 | 1640,1586(mm) | |
| 接近角/離去角 | 20/13(°) | 前懸/后懸 | 1180/1715(mm) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排量(ml) | 功率(kw) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | |
| ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 |
4500 3856 3856 3856 3900 3760 |
103 88 88 91 103 90 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
|
| 上裝配置 | ||||

楚勝
湖北楚勝汽車有限公司
我要詢價(jià)







