技術參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱 | 福田奧鈴掃路車 | |||
| 車輛型號 | HYS5070TSL | 底盤型號 | BJ1079VEJEA-AS | |
| 底盤參數(shù) | 燃料種類 | 柴油 | 依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅲ, GB3847-2005 |
| 整車外形尺寸 | 6000×2080×2480(mm) | 貨箱尺寸 | ××(mm) | |
| 總質(zhì)量 | 7495(Kg) | 軸距 | 3360 | |
| 整備質(zhì)量 | 4800(Kg) | 軸數(shù) | 2 | |
| 額定載質(zhì)量 | 2500(Kg) | 輪胎數(shù) | 6 | |
| 前輪距 | 1730,1530(mm) | 后輪距 | 1485,1590(mm) | |
| 接近角/離去角 | 20/10(°) | 前懸/后懸 | 1095/1545(mm) | |
| 發(fā)動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | |
| CA4DC2-12E3 CY4102-C3C CA4DC2-10E3 |
3168 3856 3168 |
88 88 76 |
一汽解放汽車有限公司大連柴油機分公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 一汽解放汽車有限公司大連柴油機分公司 |
|
| 上裝配置 | ||||
| HYS5070TSL掃路車環(huán)保公告參數(shù) | |||
| 環(huán)保公告 | |||
| 發(fā)動機型號/企業(yè) | 發(fā)動機核準號 | 批準日期 | |
| CY4102-C3C東風朝陽柴油機有限責任公司 | CN CJ G3 02690009 | 2010-2-20 | |
| CA4DC2-12E3道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 | CN CJ G3 01990003 | 2010-2-20 | |
| HYS5070TSL掃路車免征公告 | |||
| 免征公告 | |||
| 車輛名稱 | 車輛類型 | 備注 | |
| 掃路車 | 吸掃、除雪車 | 第21冊第39頁 | |

楚勝
湖北楚勝汽車有限公司
我要詢價







