技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱 | 東風多利卡掃路車 | |||
| 車輛型號 | CLW5080TSL3 | 底盤型號 | EQ1081TJ12D1 | |
| 底盤參數(shù) | 燃料種類 | 柴油 | 依據(jù)標準 | GB3847-2005, GB17691-2005國Ⅲ |
| 整車外形尺寸 | 5980×2140×2500(mm) | 貨箱尺寸 | ××(mm) | |
| 總質(zhì)量 | 8495(Kg) | 軸距 | 3100 | |
| 整備質(zhì)量 | 5200(Kg) | 軸數(shù) | 2 | |
| 額定載質(zhì)量 | 3100(Kg) | 輪胎數(shù) | 6 | |
| 前輪距 | 1770(mm) | 后輪距 | 1602(mm) | |
| 接近角/離去角 | 24/13(°) | 前懸/后懸 | 1210/1670(mm) | |
| 發(fā)動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | |
| CY4102-C3C CY4102-E3C |
3856 3856 |
88 91 |
東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 |
|
| 上裝配置 | 隨底盤選裝駕駛室。 | |||
| CLW5080TSL3掃路車環(huán)保公告參數(shù) | |||
| 環(huán)保公告 | |||
| 發(fā)動機型號/企業(yè) | 發(fā)動機核準號 | 批準日期 | |
| CY4102-C3C東風朝陽柴油機有限責任公司 | CN CJ G3 02690009 | 2009-9-15 | |
| CLW5080TSL3掃路車免征公告 | |||
| 免征公告 | |||
| 車輛名稱 | 車輛類型 | 備注 | |
| 掃路車 | 吸掃、除雪車 | 第19冊第34頁 | |

楚勝
湖北楚勝汽車有限公司
我要詢價







