技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | |||
| 車輛型號 | CSC5070JGKW22 | 底盤型號 | QL1070A1HAY | |
| 底盤參數(shù) | 燃料種類 | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005(國Ⅳ), GB3847-2005 |
| 整車外形尺寸 | 7500×2165×3350(mm) | 貨箱尺寸 | ××(mm) | |
| 總質(zhì)量 | 7300(Kg) | 軸距 | 3360 | |
| 整備質(zhì)量 | 7170(Kg) | 軸數(shù) | 2 | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 輪胎數(shù) | 6 | |
| 前輪距 | 1504(mm) | 后輪距 | 1425(mm) | |
| 接近角/離去角 | 24/15(°) | 前懸/后懸 | 1015/2150(mm) | |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | |
| 4KH1-TCG40 | 2999 | 88 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機(jī)有限公司 | |
| 上裝配置 | 前伸:975mm。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235B,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235B, 焊接焊接,截面尺寸(mm)190×30,下邊緣高地高450mm。隨底盤選裝加寬前保險(xiǎn)杠。 |
|||

楚勝
湖北楚勝汽車有限公司
我要詢價







