楚勝 國(guó)四單排18米高空作業(yè)車
技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | |||
| 車輛型號(hào) | CSC5082JGK18 | 底盤型號(hào) | DFA1080SJ12D3 | |
| 底盤參數(shù) | 燃料種類 | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005, GB17691-2005 國(guó)Ⅳ |
| 整車外形尺寸 | 8460×2280×3400(mm) | 貨箱尺寸 | ××(mm) | |
| 總質(zhì)量 | 7545(Kg) | 軸距 | 3800 | |
| 整備質(zhì)量 | 7350(Kg) | 軸數(shù) | 2 | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 輪胎數(shù) | 6 | |
| 前輪距 | 1770,1831(mm) | 后輪距 | 1586,1640(mm) | |
| 接近角/離去角 | 24/13(°) | 前懸/后懸 | 1210/2350(mm) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排量(ml) | 功率(kw) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | |
| YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 |
4260 3900 3856 3760 |
103 92 91 95 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
|
| 上裝配置 | 前伸:950mm,后伸:150mm;隨底盤選裝駕駛室;側(cè)防護(hù)采用Q235B材料,螺栓連接; 后防護(hù)采用Q235B材料,焊接,裝置斷面尺寸(寬×高) (mm):30×190,離地高450mm。 |
|||

楚勝
湖北楚勝汽車有限公司
我要詢價(jià)







