技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | FC10 | FC15 | FXY20 | FY15 | FY20 | FY30 | FY40C | FY50 | FJ-30 |
| 額定裝載量 | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 3000 |
| 額定斗容 | m3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 3 | 2.5 | 1.5 |
| 卸載高度 | mm | 150 | 240 | 240 | 240 | 390 | 300 | 460 | 390 | 300 |
| 最大爬坡度 | o | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ≥20 |
| 斗寬 | mm | 1480 | 1580 | 1590 | 1580 | 1600 | 1700 | 1800 | 1700 | 1700 |
| 行駛速度 倒檔 | km/h | 0-22 | 0-22 | 0-22 | 0-22 | 0-22 | 0-22 | 0-22 | 0-22 | 0-22 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | m | 4000 | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 | 4800 | 4500 | 5000 | 5000 |
| 外形尺寸 | mm | 2620 * 1600 * 1420 | 2720 * 1600 * 1420 | 4080 * 1550 * 1500 | 2720 * 1600 * 2040 | 3800 * 1600 * 1780 | 3800 * 1700 * 2400 | 4700 * 1800 * 2800 | 5500 * 1700 * 2750 | 4350 * 1500 * 2750 |
| 軸距 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2060 | 2060 | 2130 | 2210 | 2200 |
| 輪距 | mm | 1230 | 1230 | 1400 | 1230 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 整機(jī)重量 | kg | 1000 | 1100 | 2000 | 1200 | 1780 | 2000 | 2200 | 4000 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | kw | 12.1 | 12.1 | 27 | 12.1 | 24 | 28 | 28 | 32 | 28 |
| 最小離地高度 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 390 | 390 | 240 | 200 | 240 |
| 翻轉(zhuǎn)方式 | / | 機(jī)械式 | 液壓式 | |||||||
| 驅(qū)動(dòng) | / | 2輪驅(qū)動(dòng) | 2輪驅(qū)動(dòng) | 2輪驅(qū)動(dòng) | 2輪驅(qū)動(dòng) | 4輪驅(qū)動(dòng) | 4輪驅(qū)動(dòng) | 4輪驅(qū)動(dòng) | 4輪驅(qū)動(dòng) | 4輪驅(qū)動(dòng) |
| 電啟動(dòng) | / | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
性能特點(diǎn)
效率高
動(dòng)作快:“三項(xiàng)和”僅9.9秒,同類產(chǎn)品行業(yè)領(lǐng)先。
車速快:作業(yè)車速11.5公里/小時(shí),鏟運(yùn)快捷。
轉(zhuǎn)向活:負(fù)荷傳感轉(zhuǎn)向,輕便高效。
動(dòng)力足:雙泵合流,動(dòng)力利用更充分,節(jié)油高效。
性能優(yōu)
卸高高、卸距長(zhǎng):卸高3145mm、卸距1220mm,保證足夠的操作余地和各種工況的杰出適應(yīng)。
軸距優(yōu)、適應(yīng)性強(qiáng):2900mm的適中軸距、緊湊的車架結(jié)構(gòu),具有較小轉(zhuǎn)彎半徑兼顧足夠的作業(yè)穩(wěn)定性。
散熱好:優(yōu)化液壓油、冷卻水散熱順序,傳動(dòng)油水冷,徹底解決熱平衡問題。
強(qiáng)度高
關(guān)鍵結(jié)構(gòu)件均采用有限元分析,確保滿足各類工況。
整體鑄造式支撐耳座,承載能力強(qiáng)。

天晟
徐州天晟集團(tuán)
我要詢價(jià)





