技術(shù)參數(shù)
| 破碎器機型 | AB-13 | AB-22 | AB-44 | AB-60 |
|---|---|---|---|---|
| 質(zhì)量(帶鋼鑿) (kg) | 115 | 180 | 308 | 540 |
| 全長(不含鋼鑿) (mm) | 780 | 1132 | 1431 | 1513 |
| 打擊頻率 ( b.p.m) | 850 | 750 | 500 | 480 |
| 空氣消費量 (5kgf/cm2時)(m3/min) | 3.3~ | 4.0~ | 5.0~ | 9.2~ |
| 鋼鑿直徑 (Φmm) | 60 | 75 | 87 | 118 |
| 適合搭載的挖掘機(m3) | 0.07~0.15 | 0.15~0.25 | 0.25~0.3 | 0.3~0.4 |
性能特點
? 煉鐵廠清除出鐵口和鐵水槽上的熔渣;
? 鋳造工廠的落沙;
? 熔渣、鑄芯的破碎。

泰石克
泰石克建筑機械(上海)有限公司
我要詢價


