技術(shù)參數(shù)
| 項 目 | 參 數(shù) | ||
|---|---|---|---|
| 最大額定起重量 | 160t | ||
| 最大額定起升力矩 | 861t.m | ||
| 主臂工況 | 主臂長度 | 18~84 m | |
| 主臂變幅角 | 30°~82° | ||
| 固定副臂工況 | 最長主臂+對應(yīng)最長副臂 | 69+30 m | |
| 主臂與副臂夾角 | 10°/30° | ||
| 塔式副臂工況 | 最長主臂+對應(yīng)最長副臂 | 57+51 m | |
| 主臂與塔式副臂夾角 | 65°/75°/85° | ||
| 工作速度 | 鋼絲繩速度 | 起升 | 0~137m/min(第一層) |
| 下降 | 0~137m/min(第一層) | ||
| 變幅,起重臂上升 | 37m/min | ||
| 變幅,起重臂下降 | 37m/min | ||
| 回轉(zhuǎn)速度 | 1.5r/min | ||
| 行走速度 | 0.6/1.2 km/h | ||
| 爬坡能力(帶基本臂,司機室置于后方) | 30% | ||
| 發(fā)動機 | 品牌 | Weichai | |
| 型號 | WP10.336 | ||
| 額定輸出功率 | 247kW | ||
| 額定轉(zhuǎn)速 | 2100rpm | ||
| 整機質(zhì)量(帶基本臂) | 169t | ||
| 配置質(zhì)量 | 64.5t | ||
| 接地比壓(帶基本臂) | 0.093MPa | ||
性能特點


山河智能
山河智能裝備股份有限公司
我要詢價






