技術參數
| 型號 | 篩網 層數 |
篩網 面積 (m2) |
篩孔 尺寸 (mm) |
最大 進料 尺寸 (mm) |
處理 能力 (m3/h) |
振動 功率 (r/min) |
雙振 幅 (mm) |
電機 功率 (kw) |
篩面 傾角 (度) |
篩面 規(guī)格 (mm) |
總重量 (kg) |
外形尺寸 (長*寬*高)(mm) |
| 2YK1225 | 2 | 6 | 4-50 | 400 | 8-60 | 800-970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 2500 | 3040×1840×800 |
| 3YK1225 | 3 | 9 | 4-50 | 400 | 10-70 | 800-970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 2850 | 3040×1840×1200 |
| 2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 400 | 12-78 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3000 | 3390×1900×800 |
| 3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 400 | 13-80 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3600 | 3537×1900×1200 |
| 2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 400 | 15-86 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 3600 | 4090×1900×800 |
| 3YK1237 | 3 | 13.22 | 4-50 | 400 | 16-90 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4200 | 4400×1950×1200 |
| 2YK1535 | 2 | 10.5 | 5-50 | 400 | 20-125 | 800-970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 4890 | 4552×2250×900 |
| 3YK1535 | 3 | 15.75 | 5-50 | 400 | 21-125 | 800-970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 5700 | 4552×2250×1600 |
| 2YK1545 | 2 | 13.5 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 5330 | 5400×2250×1600 |
| 3YK1545 | 3 | 20.25 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 5800 | 5400×2250×1700 |
| 2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 5980 | 5300×2200×860 |
| 3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 6600 | 5752×2200×1600 |
| 2YK1848 | 2 | 17.28 | 5-80 | 400 | 25-206 | 750 | 11 | 15 | 20 | 1800×4800 | 7080 | 6140×2470×1380 |
| 3YK1848 | 3 | 25.92 | 5-80 | 400 | 32-276 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1800×4800 | 7600 | 6140×2710×1780 |
| 2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1800×5400 | 8150 | 6500×2600×1300 |
| 3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 22 | 20 | 1800×5400 | 8840 | 6960×2600×1630 |
| 2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 30 | 20 | 2100×6000 | 9780 | 7300×2950×2000 |
| 3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 30 | 20 | 2100×6000 | 10800 | 7300×2950×2000 |
| 2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 400 | 65-550 | 970 | 8 | 37 | 20 | 2400×6000 | 13600 | 7450×3230×1500 |
| 3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 400 | 70-620 | 970 | 8 | 37 | 20 | 2400×6000 | 15600 | 7450×3230×1910 |
性能特點
特點:
①采用塊偏心作為激振力,激振力強。
②篩子橫梁與篩箱采用高強度螺栓,結構簡單,維修方便快捷;
③采用輪胎聯軸器,柔性連接,運轉平穩(wěn);
④采用小振幅,高頻率,大傾角結構,使該機篩分效率高、處理最大、壽命長、電耗低、噪音小。

嵩山重工
河南嵩山重工有限公司
我要詢價