技術參數
| 成型機外型尺寸(mm) | 4290*2150*2750mm |
| 托板規(guī)格(mm) | 880*680*25mm(竹膠板) 880*680*10mm(鋼板) |
| 整機重量(kg) | 10500kg |
| 振動方式 | 臺模合振 |
| 振動頻率(hz) | 50-70Hz |
| 成型周期(s) | 15s-25s |
| 裝機容量(kw) | 33kw |
性能特點
根據需求策劃配置各種移動式/固定式混凝土、瀝青攪拌車/站,承接現場安裝、人員培訓、售后技術支持及易損件、零配件供應。
產量表
| 產品規(guī)格 (mm) | 每班塊數 | 塊/1小時 | 塊/8小時 | 塊/300天 (兩班) | |
| 砌塊 | 400*200*200 | 6 | 1440 | 11520 | 691200 |
| 390*190*190 | |||||
| 多孔磚 | 240*115*90 | 15 | 3600 | 28800 | 17280000 |
| 鋪地磚 | 225*112.5*60 | 15 | 3600 | 28800 | 17280000 |
| 標磚 | 240*115*53 | 30 | 7200 | 57600 | 34560000 |

