技術(shù)參數(shù)
| 機(jī)型 | 激振力 (KN) |
振動(dòng) 頻率 (HZ) |
主機(jī)配 用功率 (KW) |
成型方式 | 控制方式 | 成型周期 (S) |
外形尺寸 (mm) |
主機(jī)部 分凈重 (T) |
竹膠板 規(guī)格 |
每年產(chǎn)量300天雙班 | |
| 砌塊 (m3) |
路面磚 ( ㎡) |
||||||||||
| QT10-15 | 100 | 0-60 | 50.88 | 自動(dòng)上料 振壓成型 |
PLC全自動(dòng) 電腦控制 |
15-20 | 7500×2500×3020 | 11 | 1220x900x25 | 140000 | --- |
產(chǎn)量表
按平均20秒/每板的成型周期計(jì)算
| 磚樣類型 | 磚型尺寸 | QT4-25 | Q(F)T6-15 | Q(F)T8-15 | Q(F)T10-15 | Q(F)T12-15 | Q(F)T12(XL)-15 | Q(F)T18-15 |
| 空心砌塊 | 390x190x190 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 18 |
| 390x240x190 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 | 15 | |
| 390x90x190 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 20 | 36 | |
| 240x240x115 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 16 | 25 | |
| 240x190x115 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 | 20 | 30 | |
| 240x115x115 | 9 | 15 | 18 | 27 | 30 | 32 | 50 | |
| 240x115x90 | 9 | 15 | 18 | 27 | 30 | 32 | 50 | |
| 530x200x200 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 12 | |
| 路沿石 | 1000x200x80 | ---- | ---- | ---- | 6 | 8 | 8 | 10 |
| 500x305x150 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | |
| 980x300x(70+110) | ---- | ---- | ---- | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| 自保溫砌塊 | 390x240x190 |
3 |
4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 15 |
| 實(shí)心磚 | 240x115x53 | 18 | 32 | 42 | 59 | 70 | 76 | 94 |
| 色彩路面磚 | 400x400xD | ---- | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 400x200xD | ---- | 6 | 6 | 10 | 12 | 10 | 15 | |
| 300x300xD | ---- | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | |
| 250x250xD | ---- | 6 | 9 | 12 | 15 | 16 | 20 | |
| 250x125xD | ---- | 12 | 18 | 24 | 30 | 32 | 36 | |
| 200x100xD | ---- | 21 | 28 | 40 | 48 | 50 | 60 | |
| 300x150xD | ---- | 10 | 10 | 15 | 20 | 18 | 24 | |
| 225x1125xD | ---- | 15 | 18 | 28 | 35 | 32 | 60 | |
| 198x165xD | ---- | 12 | 12 | 20 | 28 | 30 | 42 | |
| 125x125xD | ---- | 20 | 25 | 42 | 48 | 49 | 64 | |
| (125+250)x158xD | ---- | 9 | 9 | 25 | 30 | 30 | 42 | |
| 200x200xD | ---- | 7 | 10 | 16 | 18 | 24 | 35 | |
| 250x250xD | ---- | 6 | 9 | 12 | 15 | 16 | 20 | |
| 200x200/2xD | ---- | 12 | 18 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
| 200x200xD | ---- | 6 | 9 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
| Φ220xD | ---- | 12 | 14 | 24 | 28 | 30 | 52 |

三聯(lián)機(jī)械
泉州市三聯(lián)機(jī)械制造有限公司
我要詢價(jià)







